Ortsteilliste Gemeinde Huisheim
Ortsteil | Einwohner |
Huisheim | 980 |
Angermühle | - |
Frühlingsmühle | - |
Gosheim | 644 |
Haunzenmühle | - |
Herbermühle | - |
Kriegsstatthof | - |
Lommersheim | 23 |
Markhof | - |
Mathesmühle | - |
Mittelmühle | - |
Pflegermühle | - |
Schwalbmühle | - |
Stadelmühle | - |
Stoffelmühle | - |
Ziegelhof | - |
1647 |
In den Mühlen wohnen insgesamt ca. 45 Personen